| VELIKA STAZA | Царска бара 2023 | | 30.1km | | |
1 4291 | Činčurak Boris | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1989 | 2:09:49 1391 | Sen<=35 | M |
2 3451 | Karas Dušan | Železničar PK - Inđija | 1981 | 2:24:34 1249 | Sen<=45 | M |
3 2536 | Chelciov Liviu | Alergotura- Timișoara | 1976 | 2:31:43 1190 | Vet<=55 | M |
4 3664 | Antović Vladimir | Železničar PK - Inđija | 1973 | 2:34:12 1171 | Vet<=55 | M |
5 2713 | Lakatoš Bela | Železničar PK - Inđija | 1982 | 2:34:28 1169 | Sen<=45 | M |
6 3390 | Milovanović Vladimir | Balkan PSK - Beograd | 1979 | 2:45:04 1094 | Sen<=45 | M |
7 1690 | Vuković Robert | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1990 | 2:45:32 1091 | Sen<=35 | M |
8 4218 | Grujić Vladimir | Balkan PSK - Beograd | 1987 | 2:48:48 1070 | Sen<=45 | M |
9 3360 | Petrović Kosta | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1984 | 2:54:12 1037 | Sen<=45 | M |
10 2722 | Babić Dragan | Cer PSD - Šabac | 1982 | 2:57:17 1019 | Sen<=45 | M |
11 3063 | Ivanović Igor | Cer PSD - Šabac | 1976 | 3:00:27 1001 | Vet<=55 | M |
12 871 | Kurdulić Petar | Cer PSD - Šabac | 1978 | 3:00:53 998 | Sen<=45 | M |
13 366 | Matatić Adrian | Spartak PSK - Subotica | 1988 | 3:01:54 993 | Sen<=35 | M |
14 3558 | Miladinov Miloš | Spartak PSK - Subotica | 1988 | 3:02:44 988 | Sen<=35 | M |
15 1413 | Udovčić Zoran | Železničar PK - Inđija | 1982 | 3:06:32 968 | Sen<=45 | M |
16 820 | Vendlener Ivan | Železničar PK - Inđija | 1979 | 3:16:55 917 | Sen<=45 | M |
17 8 | Mitić Aleksandar | Balkan PSK - Beograd | 1967 | 3:19:48 904 | Vet>55 | M |
18 4246 | Kosanović Nikola | Balkan PSK - Beograd | 1978 | 3:21:19 897 | Sen<=45 | M |
19 2721 | Isaković Kovačević Tamara | Cer PSD - Šabac | 1978 | 3:22:04 894 | Sen<=45 | Ž |
20 2147 | Gortva Zoltan | Železničar PK - Inđija | 1976 | 3:23:03 889 | Vet<=55 | M |
21 4587 | Ćorić Dejan | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1975 | 3:24:37 883 | Vet<=55 | M |
22 4097 | Kovač Štefan | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1974 | 3:27:23 871 | Vet<=55 | M |
23 4528 | Vuletić Nemanja | Čivija PAK - Šabac | 1989 | 3:27:39 870 | Sen<=35 | M |
24 757 | Rašković Radojica | Karpati PD - Bela Crkva | 1961 | 3:49:52 786 | Vet>55 | M |
25 4138 | Popović Borislav | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1987 | 3:56:47 763 | Sen<=45 | M |
26 852 | Dudan Goran | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1963 | 3:59:16 755 | Vet>55 | M |
27 2991 | Čobanović Zoran | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1963 | 3:59:57 753 | Vet>55 | M |
28 4523 | Pavlović Ljiljana | Čivija PAK - Šabac | 1976 | 4:00:21 751 | Vet<=55 | Ž |
29 3581 | Zeljković Zoran | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1980 | 4:00:58 749 | Sen<=45 | M |
30 2128 | Ćorić Verica | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1971 | 4:04:19 739 | Vet<=55 | Ž |
31 4403 | Milošević Zoran | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1994 | 4:08:47 726 | Sen<=35 | M |
32 1673 | Medovarski Valerija | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1962 | 4:10:46 720 | Vet>55 | Ž |
33 178 | Medić Vojislav | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1977 | 4:17:38 701 | Vet<=55 | M |
34 4670 | Savić Ana | Balkan PSK - Beograd | 1992 | 4:17:41 701 | Sen<=35 | Ž |
35 4262 | Drenovčanin Dragana | Železničar PK - Inđija | 1985 | 4:17:42 701 | Sen<=45 | Ž |
36 2989 | Đerić Goran | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1986 | 4:33:39 660 | Sen<=45 | M |
37 26 | Dašić Boris | Spartak PSK - Subotica | 1981 | 4:38:08 649 | Sen<=45 | M |
38 4105 | Nikolić Simonida | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1986 | 4:38:24 649 | Sen<=45 | Ž |
39 3737 | Trifković Miladin | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1963 | 4:39:04 647 | Vet>55 | M |
40 4270 | Vujašković Branislav | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1983 | 4:39:20 646 | Sen<=45 | M |
41 3979 | Zečević Barbara | Spartak PSK - Subotica | 1969 | 4:42:09 640 | Vet<=55 | Ž |
42 91 | Milojević Milan | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1966 | 4:43:51 636 | Vet>55 | M |
43 4137 | Torma Siniša | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1990 | 4:47:13 629 | Sen<=35 | M |
44 2257 | Miškov Milica | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1990 | 4:48:41 625 | Sen<=35 | Ž |
45 1689 | Spremo Svetozar | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1972 | 4:49:57 623 | Vet<=55 | M |
46 3651 | Perjaničić Tanja | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1972 | 4:49:58 623 | Vet<=55 | Ž |
47 1499 | Prijić Tamara | Železničar PK - Inđija | 1981 | 4:58:23 605 | Sen<=45 | Ž |
48 1498 | Pavlović Željko | Železničar PK - Inđija | 1973 | 4:58:24 605 | Vet<=55 | M |
49 4520 | Antonić Relja | Čivija PAK - Šabac | 1988 | 5:06:31 589 | Sen<=35 | M |
50 4915 | Aćin Zvonko | Fruška gora PD - Novi Sad | 1976 | 5:07:05 588 | Vet<=55 | M |
51 3978 | Dudaš Bela | Spartak PSK - Subotica | 1962 | 5:25:21 555 | Vet>55 | M |
52 4524 | Stanković Slobodan | Čivija PAK - Šabac | 1960 | 5:42:13 528 | Vet>55 | M |
53 3528 | Janoši Zeljković Stojanka | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1962 | 6:00:17 501 | Vet>55 | Ž |
54 4923 | Popović Momčilo | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1949 | 6:00:26 501 | Vet>55 | M |
55 3489 | Bužek Snežana | Karpati PD - Bela Crkva | 1966 | 6:05:24 494 | Vet>55 | Ž |
56 575 | Kuželka Uglješa | Karpati PD - Bela Crkva | 1982 | 6:05:25 494 | Sen<=45 | M |
57 3848 | Stehlik Goran | Karpati PD - Bela Crkva | 1988 | 6:08:37 490 | Sen<=35 | M |
58 214 | Žigić Goran | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1973 | 6:11:03 487 | Vet<=55 | M |
59 4462 | Petrović Milan | Karpati PD - Bela Crkva | 1962 | 6:24:28 470 | Vet>55 | M |
60 4535 | Vuković Sanja | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1974 | 6:59:43 430 | Vet<=55 | Ž |
61 4572 | Petrović Nebojša | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1977 | 6:59:44 430 | Vet<=55 | M |
62 163 | Todorov Aleksandra | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1982 | 6:59:45 430 | Sen<=45 | Ž |
| SREDNJA STAZA | 04.06.2023 nedelja | | 20.4km | | |
1 4821 | Bator Dejan | Spartak PSK - Subotica | 1995 | 1:45:09 1164 | Sen<=35 | M |
2 3402 | Kurilj Nenad | Železničar PK - Inđija | 1987 | 1:55:09 1063 | Sen<=45 | M |
3 4081 | Janković Anja | Železničar PK - Inđija | 2000 | 1:57:17 1044 | Sen<=35 | Ž |
4 4914 | Žvkov Maja | Novi Sad | 1988 | 2:04:01 987 | Sen<=35 | Ž |
5 2771 | Avram Milan | Stara Pazova PSD | 1979 | 2:09:20 946 | Sen<=45 | M |
6 2920 | Paravinja Dušan | bez kluba, Nova Pazova | 1973 | 2:09:31 945 | Vet<=55 | M |
7 2642 | Tadić Svetozar | Železničar PK - Inđija | 1978 | 2:09:32 945 | Sen<=45 | M |
8 3472 | Jovanović Đorđe | Balkan PSK - Beograd | 1984 | 2:13:58 914 | Sen<=45 | M |
9 92 | Banić Vladimir | Železničar PK - Inđija | 1973 | 2:14:42 909 | Vet<=55 | M |
10 2750 | Bedić Zlatko | Tron ARK - Palić | 1977 | 2:19:47 876 | Vet<=55 | M |
11 4236 | Mladenović Teodora | Železničar PK - Inđija | 2005 | 2:28:06 826 | Jun<=18 | Ž |
12 867 | Momirov Dalibor | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1973 | 2:30:41 812 | Vet<=55 | M |
13 4231 | Herbut Slavko | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1988 | 2:35:02 789 | Sen<=35 | M |
14 4553 | Alanović Milan | Novi Sad | 1977 | 2:36:58 780 | Vet<=55 | M |
15 4466 | Majski Dragan | Bečej AK - Bečej | 1994 | 2:45:38 739 | Sen<=35 | M |
16 3991 | Milošević Milenko | Spartak PSK - Subotica | 1965 | 2:53:15 706 | Vet>55 | M |
17 3865 | Botka Čaba | bez kluba, Beograd | 1967 | 3:00:16 679 | Vet>55 | M |
18 3837 | Košutić Mile | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1972 | 3:12:17 636 | Vet<=55 | M |
19 908 | Kantor Tivadar | Spartak PSK - Subotica | 2007 | 3:12:24 636 | Jun<=18 | M |
20 4283 | Varićak Mirjana | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1967 | 3:12:54 634 | Vet>55 | Ž |
21 1263 | Calbert Karolj | Spartak PSK - Subotica | 1971 | 3:15:23 626 | Vet<=55 | M |
22 2516 | Smajić Miroslav | Alma Mons Adv. PD - Novi Sad | 1967 | 3:26:25 593 | Vet>55 | M |
23 47 | Ponoćko Milojka | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1951 | 3:26:37 592 | Vet>55 | Ž |
24 2234 | Držaić Zoran | Borkovac PK - Ruma | 1970 | 3:27:02 591 | Vet<=55 | M |
25 3762 | Karanović Mina | Eko kurir PGD- Novi Sad | 2009 | 3:28:43 586 | Jun<=18 | Ž |
26 3761 | Đukić Anđela | Eko kurir PGD- Novi Sad | 2008 | 3:29:07 585 | Jun<=18 | Ž |
27 4573 | Radišić Svetlana | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1979 | 3:55:49 519 | Sen<=45 | Ž |
28 4911 | Ostojić Sanja | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1970 | 3:55:50 519 | Vet<=55 | Ž |
29 4916 | Pavić Predrag | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1997 | 3:58:21 513 | Sen<=35 | M |
30 846 | Manojlović Ljubinka | Železničar PSD - Novi Sad | 1950 | 4:05:36 498 | Vet>55 | Ž |
31 406 | Novković Milorad | Železničar PSD - Novi Sad | 1971 | 4:05:40 498 | Vet<=55 | M |
32 4926 | Apro Silvija | Spartak PSK - Subotica | 1970 | 4:08:43 492 | Vet<=55 | Ž |
33 34 | Trungel Mešter Edit | Spartak PSK - Subotica | 1960 | 4:08:43 492 | Vet>55 | Ž |
34 4500 | Avramov Ivana | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1981 | 4:09:47 490 | Sen<=45 | Ž |
35 4511 | Stanaćev Bojana | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1987 | 4:09:48 490 | Sen<=45 | Ž |
36 4909 | Aćin Petar | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 2006 | 4:09:49 490 | Jun<=18 | M |
37 4798 | Ferhat Alma | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1973 | 4:09:50 490 | Vet<=55 | Ž |
38 4912 | Bečkei Ester | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1972 | 4:53:05 418 | Vet<=55 | Ž |
39 4913 | Radovančev Dragan | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1972 | 4:53:05 418 | Vet<=55 | M |
| MALA STAZA | | | 15.2km | | |
1 2956 | Nasradi Adrian | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1990 | 1:18:39 1159 | Sen<=35 | M |
2 2305 | Segedi Miša | Železničar PK - Inđija | 1960 | 1:19:07 1153 | Vet>55 | M |
3 4595 | Lalić Filip | Pančevo | 1991 | 1:20:11 1137 | Sen<=35 | M |
4 2263 | Vukšić Ljubomir | Železničar PK - Inđija | 1998 | 1:25:14 1070 | Sen<=35 | M |
5 2683 | Ungurović Goran | Balkan PSK - Beograd | 1982 | 1:26:29 1054 | Sen<=45 | M |
6 1318 | Gorčić Marko | Maratonko ARK - Kovačica | 1986 | 1:27:05 1047 | Sen<=45 | M |
7 3403 | Nikolić Rade | Balkan PSK - Beograd | 1978 | 1:28:23 1032 | Sen<=45 | M |
8 2981 | Baroš Goran | Železničar PK - Inđija | 1964 | 1:30:02 1013 | Vet>55 | M |
9 2791 | Gvozdenović Vedrana | Balkan PSK - Beograd | 1987 | 1:30:45 1005 | Sen<=45 | Ž |
10 4622 | Stanojević Miloš | Pančevo | 1991 | 1:34:38 964 | Sen<=35 | M |
11 1940 | Rac Tomislav | Spartak PSK - Subotica | 1975 | 1:37:30 935 | Vet<=55 | M |
12 1529 | Vit Dragiša | Eko kurir PGD- Novi Sad | 1961 | 1:38:28 926 | Vet>55 | M |
13 2158 | Naletina Nataša | Balkan PSK - Beograd | 1983 | 1:40:16 909 | Sen<=45 | Ž |
14 3077 | Dudan Vanja | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 2010 | 1:40:20 909 | Jun<=18 | M |
15 4179 | Chelciov Marina-Florica | Timisoara România | 1977 | 1:46:20 858 | Vet<=55 | Ž |
16 2749 | Kuburić Radovan | Železničar PK - Inđija | 1992 | 1:48:13 843 | Sen<=35 | M |
17 4925 | Buvač Toma | Pančevo | 1994 | 1:55:42 788 | Sen<=35 | M |
18 4380 | Radović Dragoljub | Železničar PK - Inđija | 1966 | 1:57:59 773 | Vet>55 | M |
19 4171 | Bulić Anadela | Adrenalin PK - Novi Sad | 1977 | 2:01:19 752 | Vet<=55 | Ž |
20 2306 | Segedi Dragana | Železničar PK - Inđija | 1960 | 2:01:41 749 | Vet>55 | Ž |
21 4917 | Bogićević Saša | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1972 | 2:07:38 714 | Vet<=55 | M |
22 4924 | Žeželj Mihajlo | Železničar PK - Inđija | 1978 | 2:15:22 674 | Sen<=45 | M |
23 893 | Kantor Tamara | Spartak PSK - Subotica | 2010 | 2:26:27 623 | Jun<=18 | Ž |
24 3488 | Perišić Sofija | Karpati PD - Bela Crkva | 2009 | 2:29:15 611 | Jun<=18 | Ž |
25 3138 | Jovanović Smiljana | Karpati PD - Bela Crkva | 1976 | 2:29:16 611 | Vet<=55 | Ž |
26 16 | Milenkovič Željko | Poželi želju - Subotica | 1963 | 2:48:28 541 | Vet>55 | M |
27 3933 | Matkić Ljiljana | Karpati PD - Bela Crkva | 1964 | 3:20:11 455 | Vet>55 | Ž |
28 3494 | Marić Milana | Karpati PD - Bela Crkva | 1954 | 3:20:12 455 | Vet>55 | Ž |
29 936 | Krstić Đurica | Karpati PD - Bela Crkva | 1956 | 3:20:13 455 | Vet>55 | M |
30 4732 | Radulaški Vasilije | Balkan PSK - Beograd | 2013 | 3:24:05 447 | Jun<=18 | M |
31 4927 | Radulaški Georgije | Balkan PSK - Beograd | 2016 | 3:24:11 447 | Jun<=18 | M |
32 2890 | Terzić Verica | Karpati PD - Bela Crkva | 1955 | 3:24:41 445 | Vet>55 | Ž |
33 2941 | Radulaški Nikola | Balkan PSK - Beograd | 1982 | 3:24:51 445 | Sen<=45 | M |
34 48 | Bzdušok Đura | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1947 | 4:25:40 343 | Vet>55 | M |
35 89 | Penjivrag Marija | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1957 | 4:39:13 327 | Vet>55 | Ž |
36 88 | Popov Ljubomir | Zrenjanin KP - Zrenjanin | 1958 | 4:39:13 327 | Vet>55 | M |
25-6-17 0:29 - 18.97.9.168