1 4291 | Чинчурак Борис | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | С | 94 | 96 | 80 | 65 | 83 | 115 | 75 | 91 | 699 | 8
|
2 2713 | Лакатош Бела | Железничар ПК - Инђија | С | 88 | 95 | 71 | 61 | 64 | 112 | 72 | 89 | 652 | 8
|
3 4218 | Грујић Владимир | Балкан ПСК - Београд | С | 90 | 77 | 66 | 58 | 81 | 109 | 70 | 85 | 636 | 8
|
4 3360 | Петровић Коста | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | С | 75 | 89 | 66 | 57 | 77 | 108 | 68 | 83 | 623 | 8
|
5 2722 | Бабић Драган | Цер ПСД - Шабац | С | 81 | 83 | 64 | 56 | 76 | 105 | 62 | 80 | 607 | 8
|
6 8 | Митић Александар | Балкан ПСК - Београд | В | 81 | 88 | 64 | 52 | 73 | 103 | 63 | 78 | 602 | 8
|
7 366 | Мататић Адриан | Спартак ПСК - Суботица | С | 78 | 87 | 60 | 54 | 73 | 102 | 63 | 79 | 596 | 8
|
8 4246 | Косановић Никола | Балкан ПСК - Београд | С | 63 | 81 | 60 | 52 | 70 | 101 | 69 | 84 | 580 | 8
|
9 2991 | Чобановић Зоран | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | В | 74 | 77 | 60 | 48 | 71 | 102 | 62 | 71 | 565 | 8
|
10 4528 | Вулетић Немања | Чивија ПАК - Шабац | С | 59 | 77 | 60 | 50 | 72 | 104 | 67 | 73 | 562 | 8
|
11 1540 | Овцин Зоран | Железничар ПК - Инђија | В | 82 | 87 | 62 | 0 | 74 | 107 | 65 | 79 | 556 | 7
|
12 3737 | Трифковић Миладин | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | В | 74 | 77 | 60 | 45 | 66 | 99 | 60 | 71 | 552 | 8
|
13 3581 | Зељковић Зоран | Зрењанин КП - Зрењанин | С | 74 | 77 | 60 | 47 | 68 | 97 | 56 | 72 | 551 | 8
|
14 1689 | Спремо Светозар | Еко курир ПГД- Нови Сад | В | 74 | 77 | 60 | 45 | 64 | 100 | 59 | 71 | 550 | 8
|
15 1498 | Павловић Жељко | Железничар ПК - Инђија | В | 74 | 77 | 60 | 45 | 65 | 96 | 58 | 71 | 546 | 8
|
16 4520 | Антонић Реља | Чивија ПАК - Шабац | С | 74 | 77 | 60 | 45 | 64 | 96 | 59 | 71 | 546 | 8
|
17 2989 | Ђерић Горан | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 74 | 77 | 60 | 46 | 64 | 95 | 56 | 71 | 543 | 8
|
18 91 | Милојевић Милан | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 52 | 77 | 60 | 45 | 64 | 98 | 57 | 71 | 524 | 8
|
19 1413 | Удовчић Зоран | Железничар ПК - Инђија | С | 80 | 77 | 63 | 53 | 0 | 104 | 64 | 81 | 522 | 7
|
20 3664 | Антовић Владимир | Железничар ПК - Инђија | В | 89 | 91 | 72 | 62 | 64 | 0 | 73 | 64 | 515 | 7
|
21 4403 | Милошевић Зоран | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 74 | 80 | 60 | 47 | 0 | 106 | 64 | 80 | 511 | 7
|
22 4524 | Станковић Слободан | Чивија ПАК - Шабац | В | 49 | 66 | 60 | 45 | 64 | 95 | 55 | 71 | 505 | 8
|
23 4231 | Хербут Славко | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | С | 53 | 71 | 46 | 42 | 71 | 93 | 45 | 75 | 496 | 8
|
24 1690 | Вуковић Роберт | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 93 | 97 | 75 | 59 | 0 | 71 | 0 | 90 | 485 | 6
|
25 1890 | Јовановић Александ | Балкан ПСК - Београд | В | 78 | 0 | 73 | 0 | 61 | 110 | 74 | 87 | 483 | 6
|
26 2147 | Гортва Золтан | Железничар ПК - Инђија | В | 65 | 79 | 60 | 51 | 54 | 53 | 49 | 71 | 482 | 8
|
27 3865 | Ботка Чаба | без клуба, Београд | В | 57 | 77 | 53 | 40 | 68 | 90 | 0 | 72 | 457 | 7
|
28 3063 | Ивановић Игор | Цер ПСД - Шабац | В | 77 | 78 | 60 | 55 | 13 | 99 | 0 | 75 | 457 | 7
|
29 3978 | Дудаш Бела | Спартак ПСК - Суботица | В | 74 | 77 | 60 | 45 | 25 | 95 | 0 | 71 | 447 | 7
|
30 871 | Курдулић Петар | Цер ПСД - Шабац | С | 77 | 0 | 62 | 55 | 72 | 105 | 0 | 74 | 445 | 6
|
31 820 | Вендленер Иван | Железничар ПК - Инђија | С | 68 | 47 | 36 | 53 | 32 | 92 | 65 | 39 | 432 | 8
|
32 178 | Медић Војислав | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | В | 74 | 78 | 60 | 46 | 65 | 0 | 58 | 46 | 427 | 7
|
33 4572 | Петровић Небојша | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 0 | 77 | 60 | 45 | 50 | 98 | 0 | 71 | 401 | 6
|
34 3837 | Кошутић Миле | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 30 | 65 | 45 | 39 | 25 | 85 | 40 | 71 | 400 | 8
|
35 214 | Жигић Горан | Еко курир ПГД- Нови Сад | В | 74 | 0 | 60 | 45 | 0 | 95 | 55 | 71 | 400 | 6
|
36 852 | Дудан Горан | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 30 | 77 | 29 | 48 | 53 | 57 | 43 | 50 | 387 | 8
|
37 4488 | Параментић Милорад | Маглеш ПСД - Ваљево | В | 82 | 83 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71 | 86 | 387 | 5
|
38 4137 | Торма Синиша | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 0 | 77 | 60 | 45 | 70 | 0 | 61 | 71 | 384 | 6
|
39 4326 | Стојисављевић Дарк | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 0 | 77 | 60 | 0 | 69 | 100 | 0 | 71 | 377 | 5
|
40 1259 | Маринковић Душан | Балкан ПСК - Београд | С | 54 | 72 | 50 | 0 | 66 | 56 | 0 | 47 | 345 | 6
|
41 3402 | Куриљ Ненад | Железничар ПК - Инђија | С | 42 | 54 | 37 | 50 | 60 | 68 | 0 | 30 | 341 | 7
|
42 92 | Банић Владимир | Железничар ПК - Инђија | В | 76 | 81 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77 | 339 | 5
|
43 757 | Рашковић Радојица | Карпати ПД - Бела Црква | В | 52 | 74 | 60 | 49 | 30 | 0 | 35 | 38 | 338 | 7
|
44 31 | Халас Едвард | Спартак ПСК - Суботица | С | 84 | 94 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 334 | 4
|
45 2978 | Ненадов Петар | Железничар ПК - Инђија | В | 86 | 58 | 0 | 0 | 84 | 103 | 0 | 0 | 331 | 4
|
46 4973 | Шкорић Виктор | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 101 | 66 | 77 | 326 | 4
|
47 4553 | Алановић Милан | Нови Сад | В | 0 | 0 | 0 | 41 | 64 | 87 | 60 | 71 | 323 | 5
|
48 29 | Телеки Ђерђ | Трон АРК - Палић | В | 79 | 86 | 63 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 322 | 4
|
49 4138 | Поповић Борислав | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 76 | 77 | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 73 | 320 | 5
|
50 4380 | Радовић Драгољуб | Железничар ПК - Инђија | В | 35 | 44 | 29 | 31 | 31 | 55 | 47 | 33 | 305 | 8
|
51 3451 | Карас Душан | Железничар ПК - Инђија | С | 87 | 0 | 70 | 64 | 79 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4
|
52 2750 | Бедић Златко | Трон АРК - Палић | В | 56 | 0 | 53 | 44 | 0 | 89 | 48 | 0 | 290 | 5
|
53 2263 | Вукшић Љубомир | Железничар ПК - Инђија | С | 41 | 52 | 38 | 40 | 55 | 62 | 0 | 0 | 288 | 6
|
54 4085 | Павков Владимир | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | В | 59 | 75 | 48 | 0 | 0 | 60 | 46 | 0 | 288 | 5
|
55 2981 | Барош Горан | Железничар ПК - Инђија | В | 38 | 49 | 31 | 36 | 34 | 60 | 0 | 37 | 285 | 7
|
56 2166 | Дудан Марко | Железничар ПК - Инђија | С | 49 | 0 | 0 | 0 | 58 | 63 | 50 | 59 | 279 | 5
|
57 3403 | Николић Раде | Балкан ПСК - Београд | С | 40 | 53 | 36 | 37 | 59 | 0 | 0 | 53 | 278 | 6
|
58 3012 | Прчић Виктор | Спартак ПСК - Суботица | Ј | 50 | 55 | 42 | 0 | 44 | 0 | 39 | 47 | 277 | 6
|
59 2804 | Милеуснић Жељко | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | С | 84 | 0 | 77 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 275 | 3
|
60 3744 | Костић Марко | Борковац ПК - Рума | С | 0 | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 76 | 274 | 4
|
61 1659 | Трајковски Дејан | Балкан ПСК - Београд | В | 56 | 77 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 52 | 273 | 5
|
62 2642 | Тадић Светозар | Железничар ПК - Инђија | С | 36 | 47 | 29 | 47 | 57 | 0 | 0 | 55 | 271 | 6
|
63 3558 | Миладинов Милош | Спартак ПСК - Суботица | С | 0 | 77 | 32 | 54 | 0 | 0 | 51 | 54 | 268 | 5
|
64 48 | Бздушок Ђура | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 30 | 39 | 29 | 27 | 25 | 52 | 38 | 27 | 267 | 8
|
65 2516 | Смајић Мирослав | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | В | 0 | 40 | 29 | 38 | 26 | 54 | 41 | 30 | 258 | 7
|
66 4916 | Павић Предраг | Зрењанин КП - Зрењанин | С | 0 | 0 | 0 | 37 | 51 | 97 | 0 | 71 | 256 | 4
|
67 4587 | Ћорић Дејан | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | В | 0 | 82 | 60 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 245 | 4
|
68 2512 | Прчић Дејан | Спартак ПСК - Суботица | В | 34 | 77 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | 55 | 238 | 5
|
69 3430 | Петровић Владимир | без клуба, Београд | В | 37 | 73 | 54 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 231 | 4
|
70 3472 | Јовановић Ђорђе | Балкан ПСК - Београд | С | 69 | 0 | 58 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57 | 230 | 4
|
71 2536 | Цхелциов Ливиу | Алерготура- Тимиșоара | В | 0 | 92 | 74 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 3
|
72 406 | Новковић Милорад | Железничар ПСД - Нови Сад | В | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 86 | 0 | 74 | 229 | 4
|
73 3077 | Дудан Вања | Зрењанин КП - Зрењанин | Ј | 32 | 0 | 0 | 33 | 29 | 58 | 34 | 40 | 226 | 6
|
74 1352 | Духоњ Стевица | Орловац - Нови Сад | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 55 | 71 | 221 | 3
|
75 575 | Кужелка Угљеша | Карпати ПД - Бела Црква | С | 0 | 70 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 210 | 4
|
76 4462 | Петровић Милан | Карпати ПД - Бела Црква | В | 30 | 0 | 29 | 45 | 49 | 0 | 29 | 28 | 210 | 6
|
77 4270 | Вујашковић Бранисл | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 88 | 0 | 71 | 204 | 3
|
78 4544 | Стојаковић Алексан | Борковац ПК - Рума | С | 57 | 82 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3
|
79 1529 | Вит Драгиша | Еко курир ПГД- Нови Сад | В | 58 | 0 | 52 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 197 | 4
|
80 3572 | Петковић Милутин | Балкан ПСК - Београд | В | 67 | 0 | 55 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 197 | 3
|
81 2244 | Табаковић Миодраг | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | С | 0 | 79 | 57 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 197 | 3
|
82 2771 | Аврам Милан | Стара Пазова ПСД | С | 35 | 0 | 0 | 49 | 56 | 0 | 0 | 54 | 194 | 4
|
83 1377 | Брзаковић Горан | Балкан ПСК - Београд | В | 60 | 76 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 3
|
84 541 | Орловић Ненад | Железничар ПСД - Нови Сад | В | 0 | 81 | 0 | 0 | 38 | 67 | 0 | 0 | 186 | 3
|
85 3061 | Црнокрак Димитрије | Трон АРК - Палић | С | 92 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2
|
86 26 | Дашић Борис | Спартак ПСК - Суботица | С | 0 | 77 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 3
|
87 3927 | Дражић Миле | Железничар ПК - Инђија | С | 36 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 52 | 56 | 178 | 4
|
88 3390 | Миловановић Владим | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 0 | 37 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 177 | 3
|
89 4791 | Зукановић Никола | Борковац ПК - Рума | С | 0 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 176 | 3
|
90 1940 | Рац Томислав | Спартак ПСК - Суботица | В | 34 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 174 | 4
|
91 653 | Смолић Мирко | Победа ПСК - Београд | В | 33 | 39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 174 | 4
|
92 4184 | Јавор Жарко | Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 63 | 173 | 3
|
93 3991 | Милошевић Миленко | Спартак ПСК - Суботица | В | 30 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4
|
94 4392 | Виола Кристиан | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 95 | 0 | 0 | 169 | 2
|
95 2683 | Унгуровић Горан | Балкан ПСК - Београд | С | 46 | 82 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 3
|
96 3447 | Николић Горан | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 166 | 2
|
97 835 | Вукмировић Алексан | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 66 | 166 | 3
|
98 3992 | Капун Драган | Кинђа ПД - Кикинда | С | 0 | 74 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 | 35 | 165 | 4
|
99 1597 | Савић Срђан | Борковац ПК - Рума | С | 58 | 77 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3
|
100 5028 | Јовашевић Ђурица | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 | 38 | 46 | 161 | 4
|
101 27 | Јоцић Бојан | Железничар ПК - Инђија | С | 80 | 0 | 39 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 160 | 3
|
102 2173 | Момчиловић Лазар | Брђанка ПСК - Алексинац | С | 83 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2
|
103 2234 | Држаић Зоран | Борковац ПК - Рума | В | 49 | 67 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 3
|
104 4485 | Медведев Сергеј | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 43 | 152 | 3
|
105 3483 | Стојиљковић Бобан | Вукан ПК - Пожаревац | С | 0 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2
|
106 146 | Косјер Душко | Поштар СУ ПСД - Нови Сад | В | 30 | 39 | 29 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 150 | 5
|
107 131 | Кнежевић Илија | Озрен ПК - Сокобања | В | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 145 | 2
|
108 40 | Милковић Дејан | Шид | В | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 145 | 2
|
109 3855 | Виденовић Никола | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 0 | 83 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2
|
110 4131 | Христов Ђорђе | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 54 | 0 | 28 | 136 | 4
|
111 4406 | Бургић Вук | Београд | Ј | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 48 | 135 | 3
|
112 4466 | Мајски Драган | Бечеј АК - Бечеј | С | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 59 | 33 | 0 | 133 | 3
|
113 4241 | Стаменић Никола | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 77 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2
|
114 3877 | Пашић Благоје | Трон АРК - Палић | В | 30 | 41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 | 4
|
115 3113 | Јовановић Срђан | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 61 | 0 | 37 | 130 | 3
|
116 3449 | Ђумић Бранислав | Железничар ПК - Инђија | В | 79 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2
|
117 3745 | Десанчић Војин | Борковац ПК - Рума | С | 0 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2
|
118 84 | Диенес Арон | без клуба, ТТТ Будапест ХУН | В | 49 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2
|
119 908 | Кантор Тивадар | Спартак ПСК - Суботица | Ј | 30 | 0 | 29 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4
|
120 923 | Фолди Роланд | Будапест | В | 49 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2
|
121 3984 | Фараго Золтан | Алма Монс Адв. ПД - Нови Сад | В | 0 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2
|
122 4519 | Лутринг Марк | ТСЦ (Татабáнyа, Хунгарy) | С | 49 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2
|
123 4924 | Жежељ Михајло | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 0 | 44 | 0 | 126 | 3
|
124 20 | Милаковић Саша | Железничар ПК - Инђија | С | 39 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3
|
125 4455 | Милошевић Лука | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 0 | 0 | 60 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2
|
126 3454 | Чотра Бошко | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 124 | 2
|
127 2956 | Насради Адриан | Зрењанин КП - Зрењанин | С | 0 | 80 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2
|
128 1285 | Вујин Владимир | без клуба, Београд | В | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 123 | 2
|
129 1258 | Тодоровић Дејан | Балкан ПСК - Београд | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 58 | 122 | 2
|
130 2749 | Кубурић Радован | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 43 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3
|
131 3770 | Хојт Илија | Борковац ПК - Рума | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 57 | 0 | 121 | 2
|
132 1252 | Гопић Милош | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 2
|
133 4846 | Коцкаревић Бојан | ФСФВ - Нови Сад | С | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 120 | 2
|
134 1311 | Анђелковић Веско | Балкан ПСК - Београд | В | 62 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2
|
135 35 | Шокчић Золтан | Спартак ПСК - Суботица | С | 0 | 79 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2
|
136 4227 | Варшандан Јован | Кукавица ПСК - Лесковац | Ј | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 114 | 4
|
137 453 | Николић Угљеша | Фрушка гора АРК - Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 1
|
138 4972 | Милановић Златко | Борковац ПК - Рума | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 71 | 113 | 2
|
139 1263 | Цалберт Карољ | Спартак ПСК - Суботица | В | 74 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2
|
140 612 | Грујић Драган | Балкан ПСК - Београд | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 1
|
141 867 | Момиров Далибор | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 37 | 0 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3
|
142 1341 | Ђукић Лазар | Србија у педаљ | С | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 104 | 3
|
143 4435 | Геговић Александар | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 73 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2
|
144 4525 | Карделис Борис | Кисач | С | 32 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3
|
145 2641 | Радојчић Бојан | Железничар ПК - Инђија | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 33 | 99 | 2
|
146 61 | Павловић Бранко | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 30 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3
|
147 3659 | Сантовац Дарко | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2
|
148 4821 | Батор Дејан | Спартак ПСК - Суботица | С | 0 | 0 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2
|
149 393 | Трбојевић Богдан | Трон АРК - Палић | В | 0 | 44 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2
|
150 2463 | Цоцотиану Сергиу Ф | АЦС Цампиони Пентру Виитор - | В | 0 | 56 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2
|
151 4425 | Дејановић Марко | Вилина Водица ПД - Буковац | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1
|
152 3042 | Марковић Милан | Фрушка гора ПД - Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1
|
153 3458 | Бајић Божидар | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 95 | 3
|
154 4917 | Богићевић Саша | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 39 | 0 | 95 | 3
|
155 4974 | Капун Војин | Кинђа ПД - Кикинда | Ј | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | 35 | 93 | 3
|
156 4001 | Иоан Ливијус Цхелц | Алерготура- Тимиșоара | В | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1
|
157 5073 | Лазаревић Ђорђе | без клуба | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 1
|
158 4546 | Хаднађев Срђан | Чивија ПАК - Шабац | С | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2
|
159 4529 | Нахирни Владимир | Чивија ПАК - Шабац | С | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2
|
160 2876 | Опријан Небојша | Дyнамиц ТК - Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 46 | 88 | 2
|
161 5155 | Ђошовић Владимир | без клуба | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 1
|
162 3743 | Пап Тибор | Спартак ПСК - Суботица | С | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 87 | 2
|
163 4191 | Ћалић Дејан | Нови Карловци | С | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1
|
164 4009 | Марјановић Предраг | Кукавица ПСК - Лесковац | В | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86 | 3
|
165 4595 | Лалић Филип | Панчево | С | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 86 | 2
|
166 2680 | Шљапић Миодраг | без клуба, Зрењанин | С | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1
|
167 4797 | Јајић Игор | Панчево | С | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1
|
168 4923 | Поповић Момчило | Еко курир ПГД- Нови Сад | В | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 85 | 2
|
169 1412 | Петровић Александа | Београд | С | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1
|
170 2662 | Гутеша Душан | Зрењанин КП - Зрењанин | С | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1
|
171 3007 | Молнар Мирослав | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1
|
172 4501 | Пашалић Игор | Београд | С | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1
|
173 3977 | Варшандан Чаба | Кукавица ПСК - Лесковац | С | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 83 | 3
|
174 4419 | Кораћ Новеља | Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 1
|
175 3448 | Папак Живко | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 48 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2
|
176 4574 | Редеи Тамаш | Јáсзáроксзáллáс | С | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1
|
177 2207 | Рашковић Немања | Гора ПЕК - Крагујевац | С | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1
|
178 1422 | Ћулибрк Жарко | Јагњећа бригада СК - Београд | С | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1
|
179 5161 | Монаров Ненад | Железничар ПСД - Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 1
|
180 953 | Подунавац Иван | Вршачка кула - Вршац | В | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
181 1971 | Ратковић Јован | Железничар ПСК - Вршац | С | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
182 1987 | Клисић Радмило | Маслачак СК - Београд | В | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
183 3681 | Медић Страхиња | Вршачка кула ПСД - Вршац | С | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
184 3683 | Аврамовић Александ | без клуба, Вршац | С | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
185 4260 | Кљуковница Драган | Вршачка кула ПСД - Вршац | С | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
186 4575 | Фöлдес Балáзс | Будимпешта | С | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
187 4748 | Гулацсy Доминик | Будимпешта | С | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
188 4758 | Обрадовић Немања | Чивија ПАК - Шабац | С | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
189 4776 | Вулетић Марко | Карпас | С | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
190 4788 | Ботошки Слободан | Вилина Водица ПД - Буковац | С | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
191 4789 | Јованчић Бојан | без клуба | С | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
192 4790 | Бугарчић Огњен | Вршац | Ј | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1
|
