1 2128 | Ћорић Верица | Алма Монс Адв. ПД - Нови С | В | 87 | 88 | 65 | 63 | 82 | 112 | 72 | 78 | 647 | 8
|
2 1673 | Медоварски Валерија | Алма Монс Адв. ПД - Нови С | В | 84 | 83 | 67 | 62 | 78 | 108 | 71 | 87 | 640 | 8
|
3 4523 | Павловић Љиљана | Чивија ПАК - Шабац | В | 62 | 70 | 60 | 64 | 79 | 111 | 73 | 90 | 609 | 8
|
4 3651 | Перјаничић Тања | Еко курир ПГД- Нови Сад | В | 82 | 81 | 61 | 56 | 75 | 104 | 63 | 78 | 600 | 8
|
5 1499 | Пријић Тамара | Железничар ПК - Инђија | С | 83 | 80 | 63 | 55 | 61 | 106 | 68 | 81 | 597 | 8
|
6 3979 | Зечевић Барбара | Спартак ПСК - Суботица | В | 83 | 83 | 64 | 58 | 74 | 107 | 0 | 84 | 553 | 7
|
7 2257 | Мишков Милица | Алма Монс Адв. ПД - Нови С | С | 61 | 75 | 51 | 57 | 60 | 94 | 69 | 79 | 546 | 8
|
8 163 | Тодоров Александра | Зрењанин КП - Зрењанин | С | 65 | 80 | 62 | 53 | 40 | 91 | 67 | 81 | 539 | 8
|
9 4105 | Николић Симонида | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 0 | 82 | 61 | 59 | 74 | 105 | 65 | 88 | 534 | 7
|
10 2721 | Исаковић Ковачевић Та | Цер ПСД - Шабац | С | 69 | 91 | 77 | 65 | 64 | 114 | 52 | 0 | 532 | 7
|
11 4670 | Савић Ана | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 51 | 59 | 61 | 76 | 110 | 75 | 89 | 521 | 7
|
12 2994 | Клиска Снежана | Алма Монс Адв. ПД - Нови С | С | 85 | 84 | 69 | 0 | 77 | 109 | 0 | 61 | 485 | 6
|
13 3528 | Јаноши Зељковић Стоја | Еко курир ПГД- Нови Сад | В | 59 | 73 | 48 | 55 | 59 | 88 | 64 | 33 | 479 | 8
|
14 4535 | Вуковић Сања | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 34 | 79 | 0 | 54 | 58 | 93 | 47 | 80 | 445 | 7
|
15 4511 | Станаћев Бојана | Зрењанин КП - Зрењанин | С | 34 | 69 | 46 | 40 | 57 | 63 | 65 | 32 | 406 | 8
|
16 30 | Шафрањ Јаманта | Трон АРК - Палић | С | 93 | 94 | 79 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 381 | 4
|
17 846 | Манојловић Љубинка | Железничар ПСД - Нови Сад | В | 36 | 72 | 29 | 42 | 37 | 92 | 41 | 27 | 376 | 8
|
18 3761 | Ђукић Анђела | Еко курир ПГД- Нови Сад | Ј | 30 | 73 | 49 | 45 | 13 | 89 | 44 | 31 | 374 | 8
|
19 4798 | Ферхат Алма | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 0 | 69 | 45 | 39 | 35 | 62 | 64 | 55 | 369 | 7
|
20 4230 | Зоњић Марија | Балкан ПСК - Београд | С | 46 | 87 | 70 | 0 | 80 | 0 | 74 | 0 | 357 | 5
|
21 3656 | Милошевић Драгана | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 82 | 81 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 307 | 4
|
22 4500 | Аврамов Ивана | Зрењанин КП - Зрењанин | С | 33 | 0 | 46 | 40 | 33 | 0 | 66 | 79 | 297 | 6
|
23 47 | Поноћко Милојка | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 0 | 44 | 51 | 47 | 36 | 68 | 46 | 0 | 292 | 6
|
24 3762 | Карановић Мина | Еко курир ПГД- Нови Сад | Ј | 30 | 0 | 48 | 46 | 0 | 90 | 43 | 32 | 289 | 6
|
25 4081 | Јанковић Ања | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 93 | 75 | 51 | 0 | 0 | 0 | 65 | 284 | 4
|
26 4283 | Варићак Мирјана | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 35 | 74 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56 | 266 | 5
|
27 4171 | Булић Анадела | Адреналин ПК - Нови Сад | В | 0 | 76 | 0 | 40 | 41 | 69 | 0 | 39 | 265 | 5
|
28 3874 | Трнинић Катарина | Алма Монс Адв. ПД - Нови С | В | 0 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 91 | 261 | 3
|
29 4262 | Дреновчанин Драгана | Железничар ПК - Инђија | С | 15 | 0 | 68 | 60 | 62 | 0 | 51 | 0 | 256 | 5
|
30 2970 | Јурошевић Данијела | Балкан ПСК - Београд | В | 0 | 58 | 42 | 0 | 83 | 0 | 0 | 63 | 246 | 4
|
31 4331 | Сабадош Соња | Алма Монс Адв. ПД - Нови С | С | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82 | 238 | 4
|
32 3489 | Бужек Снежана | Карпати ПД - Бела Црква | В | 0 | 74 | 47 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 231 | 4
|
33 4236 | Младеновић Теодора | Железничар ПК - Инђија | Ј | 0 | 79 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60 | 228 | 4
|
34 4088 | Бургић Вера | Београд | В | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 35 | 223 | 5
|
35 151 | Клбечек Сабина | Спартак ПСК - Суботица | С | 0 | 92 | 62 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 217 | 3
|
36 4484 | Мрачевић Ана | Алма Монс Адв. ПД - Нови С | С | 68 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 217 | 3
|
37 5027 | Богићевић Наташа | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 67 | 48 | 59 | 213 | 4
|
38 2158 | Налетина Наташа | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 57 | 41 | 42 | 0 | 71 | 0 | 0 | 211 | 4
|
39 3138 | Јовановић Смиљана | Карпати ПД - Бела Црква | В | 39 | 45 | 0 | 36 | 13 | 0 | 34 | 36 | 203 | 6
|
40 2157 | Ђокић Жудана | АС ПК - Београд | С | 0 | 82 | 63 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3
|
41 995 | Јовановић Јелена | Балкан ПСК - Београд | С | 39 | 72 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 177 | 3
|
42 34 | Трунгел Мештер Едит | Спартак ПСК - Суботица | В | 63 | 71 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 3
|
43 4514 | Фüлкорн Андреа | Нагyковáцси | В | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2
|
44 4209 | Сзабо Јудит | Пуспокладанy | С | 88 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2
|
45 3988 | Јовичић Кристина | Авала ПД - Београд | С | 0 | 95 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2
|
46 2912 | Јовичић Јована | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 2
|
47 1523 | Иванић Дубравка | Борковац ПК - Рума | В | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 170 | 2
|
48 4010 | Штетин Нађа | Нафташ ПД - Нови Сад | С | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 170 | 2
|
49 4493 | Келлер Вицториа | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 66 | 161 | 2
|
50 2980 | Аћимовић Ђумић Сузана | Железничар ПК - Инђија | В | 94 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2
|
51 155 | Гириц Цветковић Агнеш | Алма Монс Адв. ПД - Нови С | В | 0 | 78 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2
|
52 893 | Кантор Тамара | Спартак ПСК - Суботица | Ј | 36 | 0 | 31 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4
|
53 2293 | Џуверовић Катарина | Победа ПСК - Београд | С | 0 | 80 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2
|
54 654 | Балић Душица | Победа ПСК - Београд | В | 37 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 135 | 4
|
55 4179 | Цхелциов Марина-Флори | Тимисоара Ромâниа | В | 0 | 54 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 3
|
56 2791 | Гвозденовић Ведрана | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 84 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2
|
57 3891 | Пајић Јелена | Победа ПСК - Београд | С | 50 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2
|
58 3494 | Марић Милана | Карпати ПД - Бела Црква | В | 0 | 0 | 29 | 34 | 30 | 0 | 0 | 30 | 123 | 4
|
59 3976 | Варшандан Милица | Кукавица ПСК - Лесковац | С | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 119 | 4
|
60 848 | Ковачевић Јелена | Победа ПСК - Београд | В | 66 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2
|
61 4598 | Видовић Драгана | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 72 | 0 | 0 | 117 | 2
|
62 4434 | Маринковић Јелена | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 77 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2
|
63 4573 | Радишић Светлана | Зрењанин КП - Зрењанин | С | 0 | 40 | 0 | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3
|
64 3488 | Перишић Софија | Карпати ПД - Бела Црква | Ј | 0 | 45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 33 | 0 | 115 | 3
|
65 4420 | Тарјан Тоболка Албина | Фрушка гора АРК - Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 1
|
66 3425 | Кузман Катарина | Балкан ПСК - Београд | В | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 110 | 2
|
67 4050 | Радосављевић Ива | Железничар ПК - Инђија | Ј | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 109 | 3
|
68 4576 | Марјановић Мирјана | Јеленак ПД - Панчево | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58 | 108 | 2
|
69 3529 | Марковић Слађана | Еко курир ПГД- Нови Сад | В | 59 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2
|
70 161 | Гилице Саманта | без клуба, Вршац | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1
|
71 4565 | Ракић Јована | Орфеј ПД - Београд | С | 0 | 0 | 60 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2
|
72 2811 | Бúрáнy Мáриа Терéзиа | Спартак ПСК - Суботица | С | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 104 | 2
|
73 141 | Грубор Љубинка | Железничар ПСД - Нови Сад | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 0 | 102 | 2
|
74 5029 | Јовашевић Бранислава | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 42 | 27 | 102 | 3
|
75 3492 | Велимировић Јозефина | Карпати ПД - Бела Црква | В | 0 | 70 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2
|
76 3701 | Зрнић Наташа | Железничар ПК - Инђија | В | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100 | 2
|
77 882 | Штрака Паула | Спартак ПСК - Суботица | В | 35 | 0 | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3
|
78 3933 | Маткић Љиљана | Карпати ПД - Бела Црква | В | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 32 | 0 | 99 | 3
|
79 3868 | Живковић Ивана | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1
|
80 4753 | Алина Мариа Преда | Супер Спортс АЦС - Романиа | С | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1
|
81 2890 | Терзић Верица | Карпати ПД - Бела Црква | В | 31 | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3
|
82 708 | Дечермић Слађана | Балкан ПСК - Београд | С | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1
|
83 5033 | Вукас Бранкица | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 28 | 92 | 3
|
84 3008 | Станимировић Јелена | Сомаратон АРК - Сомбор | С | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2
|
85 4526 | Кисс Диана | Верпелéт | С | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1
|
86 4506 | Митић Драгица | Балкан ПСК - Београд | В | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1
|
87 4752 | Рамона Николета Ианас | Алерготура - Тимисоара | С | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1
|
88 3663 | Међо Данила | Победа ПСК - Београд | С | 0 | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2
|
89 4911 | Остојић Сања | Зрењанин КП - Зрењанин | В | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 45 | 0 | 88 | 2
|
90 57 | Тасић Љиљана | Клуб 100 маратона | В | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1
|
91 3658 | Илић Сара | Тара ПК - Бајина Башта | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1
|
92 4051 | Радосављевић Соња | Железничар ПК - Инђија | В | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 84 | 2
|
93 4234 | Мирковић Радмила | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1
|
94 5159 | Сантрач Теодора | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 1
|
95 3655 | Лончаревић Хана | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1
|
96 1976 | Новаковић Мила | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1
|
97 4503 | Заклан Маја | Нови Сад | В | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 81 | 2
|
98 4078 | Красић Љиљана | Мосор ПСК - Ниш | В | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1
|
99 1988 | Клисић Сандра | Маслачак СК - Београд | В | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1
|
100 4533 | Стојадинов Теодора | Зрењанин КП - Зрењанин | С | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2
|
101 2589 | Данковић Мирјана | Мосор ПСК - Ниш | В | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1
|
102 233 | Нешић Марија | Гора ПЕК - Крагујевац | С | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1
|
103 2656 | Тасић Јадранка | Мосор ПСК - Ниш | В | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1
|
104 3545 | Кокотовић Милица | Железничар ПСД - Нови Сад | В | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1
|
105 3864 | Јонић Јелена | Брђанка ПСК - Алексинац | С | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1
|
106 2349 | Благојевић Ана | Вукан ПК - Пожаревац | С | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1
|
107 3571 | Вучковић Милица | Мосор ПСК - Ниш | С | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1
|
108 3577 | Мидић Драгана | Победа ПСК - Београд | В | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1
|
109 4772 | Ивоковић Марија | Спартак ПСК - Суботица | В | 0 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2
|
110 4778 | Жамбоки Тимеа | Кањижа | С | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1
|
111 4779 | Чузди Зита | Сента | С | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1
|
112 5107 | Машуловић Ленка | Нови Сад | Ј | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 27 | 68 | 2
|
113 2960 | Латиновић Љиљана | Видиковац СК - Београд | В | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1
|
114 3482 | Тадић Јелена | Вукан ПК - Пожаревац | С | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1
|
115 4762 | Ковач Ката | Кањижа | Ј | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1
|
116 4783 | Панић Александра | Кањижа | С | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1
|
117 4372 | Драгојевић Дарица | Вукан ПК - Пожаревац | В | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1
|
118 414 | Пољаковић Мартина | Суботица | В | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1
|
119 1605 | Дроца Кристина | Букуља ПД - Аранђеловац | С | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1
|
120 4329 | Пакоци Росвитха | Зрењанин | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 1
|
121 770 | Стојиљковић Александр | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 65 | 2
|
122 610 | Тадић Биљана | Победа ПСК - Београд | В | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1
|
123 1485 | Марковић Олга | Спартак ПСК - Суботица | В | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1
|
124 2905 | Милошевић Марија | Букуља ПД - Аранђеловац | С | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1
|
125 2694 | Даниловић Светлана | Букуља ПД - Аранђеловац | В | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1
|
126 4830 | Стојиљковић Славица | Букуља ПД - Аранђеловац | С | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1
|
127 24 | Трифуновић Ивана | Спартак ПСК - Суботица | С | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1
|
128 39 | Кораћ Сања | Алма Монс Адв. ПД - Нови С | С | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1
|
129 374 | Нуспл Данијела | Спартак ПСК - Суботица | С | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1
|
130 3107 | Стојановић Зорица | Балкан ПСК - Београд | В | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1
|
131 3746 | Хоџић Зерина | Борковац ПК - Рума | С | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1
|
132 4832 | Керкез Ена | Еко курир ПГД- Нови Сад | С | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59 | 2
|
133 37 | Копуновић Изабела | без клуба, Суботица | В | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1
|
134 3459 | Бајић Милена | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 57 | 2
|
135 5148 | Митић Татјана | Алма Монс Адв. ПД - Нови С | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 1
|
136 3635 | Ђан Марија | Фитнесс студио 8, Вршац | С | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1
|
137 4194 | Бранковић Милена | Старица ПК - Мајданпек | С | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1
|
138 4148 | Миловановић Мина | Победа ПСК - Београд | С | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1
|
139 4683 | Живковић Тијана | Повлен ПК - Ваљево | С | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1
|
140 4750 | Луминиțа - Ионела Ион | Алерготура - Тимисоара | С | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1
|
141 5156 | Немеша Инета | Кинђа ПД - Кикинда | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 1
|
142 721 | Нигрењи Душанка | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1
|
143 4718 | Нинковић Љиљана | Повлен ПК - Ваљево | С | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1
|
144 2950 | Богосављев Наталија | Кинђа ПД - Кикинда | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 1
|
145 3210 | Чубрило Тања | Кинђа ПД - Кикинда | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 1
|
146 4796 | Грковић Ивана | Вршац | С | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1
|
147 4868 | Грулић Снежана | Орфеј ПД - Београд | В | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1
|
148 3411 | Анђелић Мирјана | Повлен ПК - Ваљево | В | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1
|
149 222 | Ранковић Славица | ВАК 1926 Вршац | В | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1
|
150 1846 | Стефановић Славица | Јастребац ПК - Крушевац | В | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1
|
151 3791 | Петковић Гаwеска Малг | Јастребац ПК - Крушевац | В | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1
|
152 4914 | Жвков Маја | Нови Сад | С | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1
|
153 2146 | Гортва Сања | Железничар ПК - Инђија | С | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1
|
154 3013 | Агоштон Наталиа | Спартак ПСК - Суботица | С | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1
|
155 4709 | Лабовић Даница | Старица ПК - Мајданпек | С | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1
|
156 4754 | Бибиана Бледеа | Алерготура - Тимисоара | В | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1
|
157 4793 | Григорас Ана | Румунија | В | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1
|
158 5099 | Перић Александра | Београд | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 1
|
159 2523 | Карчаковиски Јелена | без клуба, Вршац | В | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1
|
160 4476 | Вујковић Бојана | Трон АРК - Палић | С | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1
|
161 2952 | Француски Јасмина | Кинђа ПД - Кикинда | В | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1
|
162 4189 | Милошевић Јасна | Трон АРК - Палић | С | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1
|
163 4521 | Ћурчић Жељка | Сомаратон АРК - Сомбор | В | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1
|
164 4827 | Пешић Ана | Сомаратон АРК - Сомбор | С | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1
|
165 4623 | Мајорски Марта | Стара Пазова | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 1
|
166 5146 | Чубрило Снежана | без клуба | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1
|
167 1253 | Симић Маја | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1
|
168 3381 | Милосављевић Драгана | Гучево ПК - Лозница | С | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1
|
169 2517 | Гатарић Милена | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1
|
170 2816 | Ивана Костић | Балкан ПСК - Београд | С | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1
|
171 3247 | Милорад Слађана | Трон АРК - Палић | С | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1
|
172 5063 | Николић Јасмина | Маглеш ПСД - Ваљево | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 1
|
173 2096 | Стракушек Сања | Маратонко АРК - Ковачица | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1
|
174 4084 | Хрњачки Хелена | Вилина Водица ПД - Буковац | С | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1
|
175 2360 | Луковић Милица | Балкан ПСК - Београд | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 1
|
176 938 | Медић Марија | Железничар ПСК - Вршац | С | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1
|
177 3815 | Вељовић Емилија | Магиц Мап - Београд | Ј | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1
|
178 4571 | Херак Ирена | Земун | С | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1
|
179 5101 | Николин Олгица | Зрењанин | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 1
|
180 4910 | Влајин Милица | Панчево | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 1
|
181 3813 | Петровић Наташа | Магиц Мап - Београд | В | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1
|
182 4769 | Гавриловић Вања | Нови Сад | С | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1
|
183 4785 | Трнић Татјана | Железничар ПК - Инђија | С | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1
|
184 4926 | Апро Силвија | Спартак ПСК - Суботица | В | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1
|
185 1588 | Иванова Биљана | Авала суботом - Београд | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 1
|
186 3294 | Бабић Јелена | Вилина Водица ПД - Буковац | С | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1
|
187 4545 | Вељовић Милица | Магиц Мап - Београд | Ј | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1
|
188 5103 | Гавриловић Лана | Сава ТК - Сремска Митровиц | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1
|
189 5080 | Ћојбашић Кристина | без клуба - Београд | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1
|
190 2037 | Цвркота Весна | без клуба, Вршац | В | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1
|
191 2306 | Сегеди Драгана | Железничар ПК - Инђија | В | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1
|
192 4096 | Медић Биљана | Спартак ПСК - Суботица | В | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1
|
193 4461 | Агић Јована | Еко курир ПГД- Нови Сад | Ј | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1
|
